| Porcja:1 miarka (33 g) | |||
| Ilość porcji w opakowaniu:60 | |||
| Skład: | ilość w jednej porcji | % Dz | |
| Kalorie | 130 | ||
| Tłuszcz całkowity | 2,5 g | ||
| Tłuszcze nasycone | 1 g | ||
| Tłuszcze trans | 0 | ||
| Cholesterol | 35 mg | 12% | |
| Sód | 90 mg | 4% | |
| Potas | 280 mg | 8% | |
| Węglowodany całkowite | 5 g | ||
| Błonnik | 1 g | ||
| Cukry | 2 g | ||
| Białko | 23 g | ||
| elazo | 10% | ||
| Wapń | 15% | ||
| Witamina A | 0% | ||
| Witamina C | 0% | ||
| % Wartości bazowe podane na podstawie diety 2000 kcal |
Inne składniki: odtłuszczone mleko, Rich Mix® (olej słonecznika, syrop kukurydziany, kazeinian sodu, monoglicerydy, guma guar, acesulfam potasu, sukraloza
Porcja: zmieszaj 1–2 miarki MUTANT PRO™ z 250–500 ml zimnej wody w szejkerze lub blenderze. Pij 1–2 porcje dziennie w za-leżności od swoich potrzeb kalorycznych.
