| Wart. energetyczna i odżywcza produktu | Porcja (70 g = 1 baton)* |
| Wartość energetyczna | |
| z tłuszczy | 200 kcal/837,4 kj |
| Tłuszcz całkowity | 7 g |
| Cholesterol | 5 mg |
| Sód | 0,11 g |
| Potas | 110 mg |
| Węglowodany ogółem | 28 g |
| Błonnik pokarmowy | 2 g |
| Cukry | 9 g |
| Białka | 25 g |
| Wapń | 5 mg |
| elazo | 0,18 mg |
| * dane z tabeli mają wartość przybliżoną |
